Supplement Facts:
Serving size: 150g (4 scoops)
Servings per Container: 33.3
Amount Per 100g Per 150g Per 300g
Energy values Kcal 395kcals 593kcals 1186kcals
Protein 36 54g 108g
Carbohydrate 53g 79.5g 159g
of which sugars 13.1g 19.75g 39.5g
Fat 3.33 5.0g 10.0g
of which are saturates 1.6g 2.4g 3.2g
Dietry fibre 0.5g 0.75g 1.5g
Sodium 0.93g 1.4g 2.8g
MCT’s 3.2g 4.8g 9.6g
Calcium 1.35 2.03g 4.06g
Magnesium 9.51 7.13mg 14.26mg
Zinc 1.2 1.8mg 3.6mg
Amino Acids per 100g 150g 300g
L-Alanine 2320mg 3480mg 6960mg
L-Arginine 1110mg 1665mg 3330mg
L-Aspartic Acid 4470mg 6705mg 13410mg
L-Cystine 1070mg 1605mg 3210mg
L-Glutamic Acid 1000mg 1500mg 3000mg
L-Glycine 860mg 1290mg 2580mg
L-Histidine 810mg 1215mg 2430mg
L-Isoleucine* 2360mg 3540mg 7080mg
L-Leucine* 4770mg 7155mg 14310mg
L-Lysine 3780mg 5670mg 11340mg
L-Methionine 1070mg 1605mg 3210mg
L-Phenylalanine 1460mg 2190mg 4380mg
L-Proline 2490mg 3735mg 7470mg
L-Serine 2320mg 3480mg 6960mg
L-Threonine 6180mg 4635mg 9270mg
L-Tryptophan+ 1720mg 1290mg 2580mg
L-Tyrosine 1240mg 1860mg 3720mg
L-Valine* 4223mg 6335mg 12670mg
+Naturally occurring *Branch Chain Amino Acids Essential
Amino Acids
Supplement Facts:
Serving size: 150g (4 scoops)
Servings per Container: 33.3
Amount Per 100g Per 150g Per 300g
Energy values Kcal 395kcals 593kcals 1186kcals
Protein 36 54g 108g
Carbohydrate 53g 79.5g 159g
of which sugars 13.1g 19.75g 39.5g
Fat 3.33 5.0g 10.0g
of which are saturates 1.6g 2.4g 3.2g
Dietry fibre 0.5g 0.75g 1.5g
Sodium 0.93g 1.4g 2.8g
MCT’s 3.2g 4.8g 9.6g
Calcium 1.35 2.03g 4.06g
Magnesium 9.51 7.13mg 14.26mg
Zinc 1.2 1.8mg 3.6mg
Amino Acids per 100g 150g 300g
L-Alanine 2320mg 3480mg 6960mg
L-Arginine 1110mg 1665mg 3330mg
L-Aspartic Acid 4470mg 6705mg 13410mg
L-Cystine 1070mg 1605mg 3210mg
L-Glutamic Acid 1000mg 1500mg 3000mg
L-Glycine 860mg 1290mg 2580mg
L-Histidine 810mg 1215mg 2430mg
L-Isoleucine* 2360mg 3540mg 7080mg
L-Leucine* 4770mg 7155mg 14310mg
L-Lysine 3780mg 5670mg 11340mg
L-Methionine 1070mg 1605mg 3210mg
L-Phenylalanine 1460mg 2190mg 4380mg
L-Proline 2490mg 3735mg 7470mg
L-Serine 2320mg 3480mg 6960mg
L-Threonine 6180mg 4635mg 9270mg
L-Tryptophan+ 1720mg 1290mg 2580mg
L-Tyrosine 1240mg 1860mg 3720mg
L-Valine* 4223mg 6335mg 12670mg
+Naturally occurring *Branch Chain Amino Acids Essential
Amino Acids